| No | Tanggal | Nama Donatur | Jumlah [IDR] | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-08 | Saldo Awal | Rp.0 | |
| 2 | 2020-11-27 | Hamba Allah | Rp.1,500,000 | |
| 3 | 2020-11-28 | Aprizal Awaluddin Ritonga | Rp.1,500,000 | |
| 4 | 2020-11-28 | Hamba Allah | Rp.1,500,000 | |
| 5 | 2020-11-28 | Hamba Allah | Rp.3,000,000 | |
| 6 | 2020-11-29 | Yudha Kurniawan Maaz (Cluster Kintamani) | Rp.1,500,000 | |
| 7 | 2020-12-06 | Hamba Allah | Rp.3,000,000 | |
| 8 | 2020-12-07 | Suyanto (Cluster Tampaksiring) | Rp.1,500,000 | |
| 9 | 2020-12-30 | Kurniawan Agung Santoso (Cluster Tampaksiring) | Rp.1,500,000 | |
| 10 | 2021-01-03 | Meilia Rahmawati (Cluster Maribaya) | Rp.1,500,000 | |
| Rp.16,500,000 |